 |
CONDO NAME: | The Lerato Tower 2 |
LOCATION: | Makati, Metro Manila, Philippines |
PRICE (Php): | 3.2M - 9.8M |
AVAILABILITY: | Available |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | The Metropolitan |
LOCATION: | Estrella St. corner Gumamela and Amapola Streets, Makati City |
PRICE (Php): | 2.9M - 6.1M |
AVAILABILITY: | Turnover by 2009 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | The Oriental Place |
LOCATION: | Don Chino Roces Ave. Makati CityMakati, |
PRICE (Php): | 1.8M - 3.4M |
AVAILABILITY: | Turnover by 2010 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | The Residences At Greenbelt |
LOCATION: | Paseo de Roxas corner Esperanza Drive, Greenbelt Drive and Arnaiz Avenue, Makati City |
PRICE (Php): | 5.5M - 25.2M |
AVAILABILITY: | Turnover by 1st Quarter 2011 |
|
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | The St. Francis Shangri-La Place |
LOCATION: | St. Francis Avenue corner Shangri-la Plaza Internal Road, Mandaluyong City |
PRICE (Php): | 3.8M - 12.8M |
AVAILABILITY: | Ready for Occupancy by 2nd Quarter 2009 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | The Trion Towers |
LOCATION: | Corner 8th Ave and McKinley Parkway, Global City-Fort Bonifacio
|
PRICE (Php): | 3.8M - 11.6M |
AVAILABILITY: | Turnover by June 30, 2012 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | The Viceroy |
LOCATION: | McKinley Hill, Global City Fort Bonifacio |
PRICE (Php): | 2.2M - 8.5M |
AVAILABILITY: | Turnover 2015 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | The Viento At Cerca |
LOCATION: | Zapote Road, Alabang Muntinlupa City |
PRICE (Php): | 11.0M - 22.0M |
AVAILABILITY: | |
|
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | Tribeca Private Residences |
LOCATION: | South Luzon Expressway, Sucat, Paranaque City |
PRICE (Php): | 1.6M - 5.5M |
AVAILABILITY: | Turnover by 2009 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | Trump Tower Manila |
LOCATION: | Kalayaan Corner Salamanca st., Poblacion, Makati City |
PRICE (Php): | 9.0M - 92.0M |
AVAILABILITY: | Turnover 2016 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | W.H. Taft Residences |
LOCATION: | Malate, Manila |
PRICE (Php): | 1.9M - 3.4M |
AVAILABILITY: | Turnover on July 2010 |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | West Of Ayala |
LOCATION: | Along Gil Puyat Ave. between Ayala Ave. and Pasong Tamo, Makati City |
PRICE (Php): | 2.3M - 8.5M |
AVAILABILITY: | Ready for Occupancy |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | West Parc |
LOCATION: | Filinvest Corporate City, Muntinlupa City
|
PRICE (Php): | 2.5M - 8.3M |
AVAILABILITY: | Pre-selling, Under Construction |
|
|
|
|
 |
CONDO NAME: | Woodsville Viverde Mansion |
LOCATION: | Edison Avenue, Along South Express Way Merville Paranaque |
PRICE (Php): | 1.2M - 3.5M |
AVAILABILITY: | Turnover by December 2008 |
|
|
|
|